<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartographie en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.dynmap.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynmap.com</link>
	<description>WEB SIG - webmapping</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serveur cartographique DynMAP 7.0 disponible</title>
		<link>http://www.dynmap.com/1006/serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/1006/serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[géoportail]]></category>
		<category><![CDATA[IGN]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[SIMALIS annonce la mise à jour de sa plateforme WEB SIG DynMAP en version 7.0 proposant une richesse fonctionnelle unique, des performances améliorées et une compatibilité renforcée avec les standards du monde de la Géomatique. Cette nouvelle version intègre, entre autres, les fonds de carte du Géoportail ©IGN et les support Oracle Spatial 11g. Selon Pierre<p><a href="http://www.dynmap.com/1006/serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SIMALIS" href="http://www.simalis.net/" target="_blank">SIMALIS</a> annonce la mise à jour de sa plateforme WEB SIG DynMAP en version 7.0 proposant une richesse fonctionnelle unique, des performances améliorées et une compatibilité renforcée avec les standards du monde de la Géomatique. Cette nouvelle version intègre, entre autres, les fonds de carte du <strong>Géoportail ©IGN</strong> et les support <strong>Oracle Spatial 11g</strong>.</p>
<p>Selon <strong>Pierre MENU</strong>, Directeur de <a title="SIMALIS" href="http://www.simalis.net/" target="_blank">SIMALIS</a> :</p>
<blockquote><p>la plateforme Web-SIG DynMAP v7.0 constitue une alternative crédible et économique à la multiplication des licences de SIG monopostes. Sa technologie Full-Web centralisée autour de SGBDR spatiaux comme PostGIS ou Oracle Spatial 11g facilite la mise en place d&#8217;un socle SIG unique sur lequel bâtir ou connecter ses différentes applications.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/visuel_gauche.jpg" rel="prettyPhoto[g1006]"><img class="alignright size-medium wp-image-1018" title="visuel_gauche" src="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/visuel_gauche-122x300.jpg" alt="" width="122" height="300" /></a>Les présentations sont plus efficaces grâce à l&#8217;ajout des notions de <strong>scénario</strong> et de <strong>chronosignets</strong> qui permettent en un click de représenter une situation complexe et de la suivre dans le temps. Un responsable est ainsi capable en réunion de présenter une carte dynamique lié à un territoire, un millésime et à une problématique spécifique en deux click.</p>
<p>La <strong>gestion collaborative</strong> est améliorée par une visualisation en quasi temps réel des modifications, créations et déplacement d&#8217;objets géographiques réalisés par d&#8217;autres opérateurs. Elle améliore ainsi le suivi des situations tactiques ou permet de travailler à plusieurs, et à distance, sur l&#8217;élaboration d&#8217;un périmètre&#8230; En associant un serveur de géolocalisation GPS/GSM, il est aussi possible de suivre des véhicules (Bus, Taxi..).</p>
<p>Les possibilités d&#8217;<strong>analyses</strong> ont été améliorés afin de rendre les indicateurs thématiques plus puissants (nouveaux critères, données de cadrages&#8230;), plus ergonomiques (nouvelle interface avancée), plus simples à concevoir et à actualiser. Ces fonctionnalités ont pour objectif de faciliter mise en œuvre d&#8217;observatoires thématiques.</p>
<p>Les<strong> outils de dessin</strong> gagnent en productivité, notamment dans le cadre de la saisie de linéaires de réseau, en autorisant des contraintes topologiques inter-couches, des symboles automatiquement orientés , des étiquettes multiples et décalées&#8230;</p>
<p>Les <strong>synchronisations de bases de données spatiales PostGIS</strong>, l&#8217;ajout du support <strong>Oracle Spatial 11g</strong>, les <strong>re-projections</strong>, le nouveau <strong>format d&#8217;échange DynMAP</strong>, les <strong>jointures synchrones sur base Oracle</strong> : tout ceci contribue à faciliter l&#8217;intégration de DynMAP au sein d&#8217;un Système d&#8217;Information plus vaste.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information, vous pouvez contacter :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Pierre MENU</strong> – <a href="javascript:DeCryptX('qnfovAtjnbmjt/ofu')">(contact email)</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">SIMALIS<br />
70 Rue  de la Coquillade &#8211; Puyricard – Espace Eole<br />
13540 Aix en Provence</p>
<p style="padding-left: 30px;">Tel.: 04 42 54 34 24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/1006/serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux 2012</title>
		<link>http://www.dynmap.com/981/meilleurs-voeux-2012/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/981/meilleurs-voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Toute l’équipe de SIMALIS, vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/voeux_2012.jpg" rel="prettyPhoto[g981]"><img class="alignnone size-full wp-image-961" title="voeux_2012" src="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/voeux_2012.jpg" alt="" width="572" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Toute l’équipe de SIMALIS, vous présente ses <strong>meilleurs vœux</strong> pour cette nouvelle année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/981/meilleurs-voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Club Utilisateurs DynMAP le jeudi 30 juin 2011</title>
		<link>http://www.dynmap.com/927/journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/927/journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Web SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous inviter à la journée des Utilisateurs DynMAP 2011. Cette journée aura lieu le jeudi 30 juin, de 9H à 17H près d&#8217;Aix-en-Provence. Au cours de ce rendez vous annuel, nous vous présenterons les grandes tendances de la version 7 du serveur DynMAP notamment : Une nouvelle cartothèque, une nouvelle ergonomie des analyses,<p><a href="http://www.dynmap.com/927/journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nous sommes heureux de vous inviter à la journée des Utilisateurs DynMAP 2011.</strong></p>
<p>Cette journée aura lieu le <strong>jeudi 30 juin</strong>, de <strong>9H à 17H</strong> près d&#8217;Aix-en-Provence.</p>
<p>Au cours de ce rendez vous annuel, nous vous présenterons les grandes tendances de la <strong>version 7</strong> du serveur <strong>DynMAP</strong> notamment :</p>
<p>Une <strong>nouvelle cartothèque</strong>, une <strong>nouvelle ergonomie des analyses</strong>, de <strong>nouveaux outils de dessin topologiques</strong>, &#8230;</p>
<p>Mais aussi, DynMAP intègre de <strong>nouveaux modules</strong> tel que le montage d&#8217;un <strong>Observatoire</strong>, la création de <strong>Scénarios cartographiques</strong>, et s&#8217;ouvre vers toujours plus <strong>d&#8217;interopérabilté</strong> :</p>
<ul>
<li>le <strong>stockage</strong> <strong>Oracle Spatial</strong>,</li>
<li>le <strong>module MAJIC 2/Intervention sous</strong> <strong>Postgis</strong>,</li>
<li>le <strong>format .DYN</strong></li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="../presentation/inscription-presentation-dynmap/" target="_blank"><strong>Merci de vous inscrire avant le 10 JUIN !</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="../presentation/inscription-presentation-dynmap/"><img class="size-full wp-image-929 aligncenter" title="jclub_2011" src="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/jclub_2011.jpg" alt="" width="600" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/927/journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres SIG La Lettre &#8211; Paris 17,18,19 Mai 2011</title>
		<link>http://www.dynmap.com/845/rencontres-sig-la-lettre-2011/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/845/rencontres-sig-la-lettre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[géoportail]]></category>
		<category><![CDATA[SIG La Lettre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la première édition en 2009, SIMALIS a toujours répondu présent aux Rencontres SIG La Lettre. Cette année encore, nous vous présenterons les dernières nouveautés de la future version 7.0 de DynMAP dont la gestion d&#8217;indicateurs, les accès aux données du GéoPortail et d&#8217;Open StreetMap. Ce sera aussi  d&#8217;occasion d&#8217;échanger sur vos projets et sur les SIG<p><a href="http://www.dynmap.com/845/rencontres-sig-la-lettre-2011/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/rencontres_siglalettre.jpg" rel="prettyPhoto[g845]"><img class="alignleft size-full wp-image-846" title="rencontres_siglalettre" src="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/rencontres_siglalettre.jpg" alt="Rencontres" width="235" height="68" /></a></p>
<p>Depuis la première édition en 2009, SIMALIS a toujours répondu présent aux Rencontres SIG La Lettre.</p>
<p>Cette année encore, nous vous présenterons les dernières nouveautés de la future version 7.0 de DynMAP dont la gestion d&#8217;indicateurs, les accès aux données du GéoPortail et d&#8217;Open StreetMap. Ce sera aussi  d&#8217;occasion d&#8217;échanger sur vos projets et sur les SIG en général.</p>
<p>Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rendre visite sur le Stand 25, <strong>les 17, 18 et 19 Mai 2011</strong> à l&#8217;ENSG (Marne la Vallée, 20 mn de Paris par RER). <a title="Plan d'accès ENSG" href="http://http://www.ensg.eu/Plan-d-acces" target="_blank">Plan d&#8217;accès ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/845/rencontres-sig-la-lettre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de Présentation DynMAP à Nancy le 28 Avril 2011</title>
		<link>http://www.dynmap.com/803/journee-de-presentation-dynmap-a-nancy-le-28-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/803/journee-de-presentation-dynmap-a-nancy-le-28-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Web SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Afin de vous faire découvrir notre outil de web mapping et vous présenter les nouveautés de sa version 7, SIMALIS vous invite à une matinée de présentation de notre logiciel DynMAP le 28 Avril 2011 de 9h à 12h à Nancy. Un apéritif nous permettra ensuite d&#8217;échanger librement autour des avancées SIG et du WEB-SIG.<p><a href="http://www.dynmap.com/803/journee-de-presentation-dynmap-a-nancy-le-28-avril-2011/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de vous faire <strong>découvrir </strong>notre outil de <strong>web mapping </strong>et vous présenter <strong>les nouveautés de sa version 7</strong>, SIMALIS vous invite à <strong>une matinée de présentation</strong> de notre logiciel <strong>DynMAP le 28 Avril 2011 de 9h à 12h à Nancy</strong>.</p>
<p>Un apéritif nous permettra ensuite d&#8217;échanger librement autour des avancées SIG et du WEB-SIG.</p>
<p><a title="Inscription à notre présentation DynMAP" href="http://www.dynmap.com/presentation/inscription-presentation-dynmap/">Cliquez sur ce lien</a> pour vous inscrire directement en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/803/journee-de-presentation-dynmap-a-nancy-le-28-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement le 17 Février de la carte interactive « Le Luberon en vélo »</title>
		<link>http://www.dynmap.com/736/lancement-le-17-fevrier-de-la-carte-interactive-%c2%ab-le-luberon-en-velo-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/736/lancement-le-17-fevrier-de-la-carte-interactive-%c2%ab-le-luberon-en-velo-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[PNR]]></category>
		<category><![CDATA[Web SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur André Berger, président de Vélo Loisir en Luberon et Monsieur Jean-Louis Joseph, président du parc naturel régional du Luberon vous invitent au lancement de la carte interactive « Le Luberon en vélo », un nouvel outil au service du vélotouriste pour lui faciliter l’élaboration d’un séjour sur mesures, le jeudi 17 février à 11<p><a href="http://www.dynmap.com/736/lancement-le-17-fevrier-de-la-carte-interactive-%c2%ab-le-luberon-en-velo-%c2%bb/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/velo_luberon.jpg" rel="prettyPhoto[g736]"><img class="alignright size-medium wp-image-737" title="Vélo en Lubéron" src="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/velo_luberon-300x176.jpg" alt="Carte des parcours de vélo en Lubéron" width="300" height="176" /></a></p>
<p>Monsieur André Berger, président de Vélo Loisir en Luberon et Monsieur Jean-Louis Joseph, président du <strong>parc naturel régional du Luberon</strong> vous invitent au lancement de la carte interactive « Le Luberon en vélo », un nouvel outil au service du vélotouriste pour lui faciliter l’élaboration d’un séjour sur mesures, le jeudi 17 février à 11 heures, à la Cave Sylla, à Apt (avenue de Lançon – D.900).</p>
<p>Préparez votre parcours à l’aide de la nouvelle carte interactive ! En quelques clics, vous pourrez télécharger votre feuille de route personnalisée au format pdf qui contiendra les informations utiles au bon déroulement de votre venue dans le Luberon (adresses utiles, distance à parcourir à chaque étape, profil topographique journée par journée….</p>
<p>Un complément intuitif pour les plus prévoyants qui aiment planifier leur temps d’effort et celui du réconfort ! Les plus traditionalistes pourront toujours se référer uniquement au balisage tout au long des différents itinéraires.<br />
<a class="info" title="Site du Vélo en Luberon" href="http://velo-luberon.pnrpaca.org/index.php?cont=main" target="_blank">Visitez le site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/736/lancement-le-17-fevrier-de-la-carte-interactive-%c2%ab-le-luberon-en-velo-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie BruitParif</title>
		<link>http://www.dynmap.com/698/cartographie-bruitparif/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/698/cartographie-bruitparif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Web SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association BruitParif de suivi des nuisances sur PARIS IDF met en ligne ses cartes de bruit avec DynMAP. Elle propose des cartes de bruit par source (routes, fer&#8230;) réalisées en application de la directive européenne 2002/49/CE. Il est aussi possible de suivre l&#8217;état d’avancement de la réalisation et de la publication des cartes, d&#8217;accéder aux données<p><a href="http://www.dynmap.com/698/cartographie-bruitparif/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_707" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/bruit_bruitparif-2.jpg" rel="prettyPhoto[g698]"><img class="size-medium wp-image-707" title="Carte BruitParif" src="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/bruit_bruitparif-2-300x165.jpg" alt="bruitparif" width="300" height="165" /></a>
<p class="wp-caption-text">Carte du bruit sur Paris</p>
</div>
<p>L&#8217;association <strong>BruitParif </strong>de suivi des nuisances sur PARIS IDF met en ligne ses cartes de bruit avec DynMAP. Elle propose des cartes de bruit par source (routes, fer&#8230;) réalisées en application de la directive européenne 2002/49/CE.</p>
<p>Il est aussi possible de suivre l&#8217;état d’avancement de la réalisation et de la publication des cartes, d&#8217;accéder aux données de mesure de Bruitparif géolocalisées sur le territoire avec  possibilité de superposer de nombreuses couches d&#8217;information pour mieux se repérer (mode d&#8217;occupation du sol),de téléchargement des cartes,de se localiser par saisie d&#8217;adresse&#8230; les fonctionnalités de ce nouvel outil déjà nombreuses seront enrichies en permanence.</p>
<p>Cette application a été réalisée par notre partenaire <a href="http://www.2d3d-gis.com/" target="_blank">2D3D.GIS</a> .</p>
<p><a href="http://carto.bruitparif.fr/carte_grandpublic_allege/flash/" target="_blank">Accéder à la carte du Bruit&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/698/cartographie-bruitparif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Web SIG pour les Chambres d&#8217;Agricultures</title>
		<link>http://www.dynmap.com/680/un-web-sig-pour-les-chambres-dagricultures/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/680/un-web-sig-pour-les-chambres-dagricultures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Web SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[DynMAP dans les Chambres d'Agriculture..Une licence nationale accessible à tous les géomaticiens des chambres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Assemblée Permanente des Chambres d&#8217;Agriculture acquiert une licence globale DynMAP pour l&#8217;ensemble des Chambres d&#8217;Agricultures de France.</p>
<p>Tous les conseillers des chambres d&#8217;Agricultures pourront dès 2011 se connecter sur la plateforme régionale SIGA Territoire (Projet global Mes <a href="javascript:DeCryptX('QAsdfmmft')">P@rcelles</a>) afin d&#8217;accéder à des informations aggrégées issues de la BaseSOL du programme Mes Parcelles.</p>
<p>En parallèle, chaque chambre aura la possibilité de télécharger une licence de DynMAP  afin de l&#8217;utiliser en intranet comme plateforme SIG collaborative, toutes thématiques confondues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/680/un-web-sig-pour-les-chambres-dagricultures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de St Dié des Vosges</title>
		<link>http://www.dynmap.com/642/festival-de-st-die-des-vosges/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/642/festival-de-st-die-des-vosges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe SIG de l&#8217;I.R.D (Institut de Recherche et de Développement)  gagne le 3eme prix avec l&#8217;application Phyto-Afri. Phyto Afri est une applciation Web SIG qui rassemble les données botaniques collectées depuis le XIXeme siècle sur les pays de l&#8217;Afrique Tropicale. Il permet de visualiser la répartition des espèces depuis le lieu de collecte jusqu&#8217;au continent.<p><a href="http://www.dynmap.com/642/festival-de-st-die-des-vosges/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe SIG de l&#8217;I.R.D (Institut de Recherche et de Développement)  gagne le 3eme prix avec l&#8217;application Phyto-Afri.</p>
<p>Phyto Afri est une applciation Web SIG qui rassemble les données botaniques collectées depuis le XIXeme siècle sur les pays de l&#8217;Afrique Tropicale. Il permet de visualiser la répartition des espèces depuis le lieu de collecte jusqu&#8217;au continent.</p>
<p><a href="http://www.cartographie.ird.fr/images/phyto_afri.pdf">http://www.cartographie.ird.fr/images/phyto_afri.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/642/festival-de-st-die-des-vosges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site Internet</title>
		<link>http://www.dynmap.com/546/nouveau-site-internet/</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/546/nouveau-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Avec la nouvelle version du site internet de DynMAP, nous vous proposons un contenu plus riche et plus clair. S&#8217;appuyant sur le CMS WordPress, ce site web sera régulièrement mis à jour par  l&#8217;équipe DynMAP. Le premier objectif de ce site sera de refléter toute la richesse de notre plateforme WebSIG , au travers de<p><a href="http://www.dynmap.com/546/nouveau-site-internet/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec la nouvelle version du site internet de DynMAP, nous vous proposons un  contenu plus riche et plus clair.</strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">S&#8217;appuyant sur le CMS WordPress, ce  site web sera régulièrement mis à jour par  l&#8217;équipe DynMAP.<br />
Le premier  objectif de ce site sera de refléter toute la richesse de notre plateforme  WebSIG , au travers de ses fonctionnalités mais aussi de ses utilisateurs et des  nombreuses applications &laquo;&nbsp;métier&nbsp;&raquo; développées autour de DynMAP.</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Une  nouvelle section &laquo;&nbsp;Tips&nbsp;&raquo; verra ensuite le jour afin de vous proposer  régulièrement des astuces et informations sur l&#8217;utilisation et l&#8217;administration  de DynMAP.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-large wp-image-645 aligncenter" title="screen_grab" src="http://www.dynmap.com/wp-content/uploads/screen_grab-864x1024.jpg" alt="" width="864" height="1024" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/546/nouveau-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

