<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartographie en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.dynmap.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynmap.com</link>
	<description>WEB SIG - webmapping</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AAERON France édite une solution géo-décisionnelle sous DynMAP</title>
		<link>http://www.dynmap.com/1210/1210/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1210</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/1210/1210/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magali</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[AAERON France édite SIG HABITAT une solution géo-décisionnelle dédiée au marché de  l'Habitat Social, développée sous DynMAP. SIG HABITAT est un système d'information permettant de représenter géographiquement des indicateurs métiers propres au marché de l'habitat social : gestion locative, prospection foncière, occupation sociale, satisfaction locataires... Pour en savoir +, des présentations régionales sont proposées, notamment sur Aix en<p><a href="http://www.dynmap.com/1210/1210/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/1210/1210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mairie de Montreuil choisit DynMAP</title>
		<link>http://www.dynmap.com/1076/la-mairie-de-montreuil-sequipe-de-dynmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mairie-de-montreuil-sequipe-de-dynmap</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/1076/la-mairie-de-montreuil-sequipe-de-dynmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magali</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[A compter d'avril 2012, la mairie de Montreuil s'équipe de DynMAP !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/1076/la-mairie-de-montreuil-sequipe-de-dynmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serveur cartographique DynMAP 7.0 disponible</title>
		<link>http://www.dynmap.com/1006/serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/1006/serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[géoportail]]></category>
		<category><![CDATA[IGN]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[SIMALIS annonce la mise à jour de sa plateforme WEB SIG DynMAP en version 7.0 proposant une richesse fonctionnelle unique, des performances améliorées et une compatibilité renforcée avec les standards du monde de la Géomatique. Cette nouvelle version intègre, entre autres, les fonds de carte du Géoportail ©IGN et les support Oracle Spatial 11g. Selon Pierre<p><a href="http://www.dynmap.com/1006/serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/1006/serveur-cartographique-dynmap-7-disponible-geoportail-ign-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux 2012</title>
		<link>http://www.dynmap.com/981/meilleurs-voeux-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meilleurs-voeux-2012</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/981/meilleurs-voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Toute l’équipe de SIMALIS, vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/981/meilleurs-voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Club Utilisateurs DynMAP le jeudi 30 juin 2011</title>
		<link>http://www.dynmap.com/927/journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011</link>
		<comments>http://www.dynmap.com/927/journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[DynMAP]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Web SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynmap.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous inviter à la journée des Utilisateurs DynMAP 2011. Cette journée aura lieu le jeudi 30 juin, de 9H à 17H près d'Aix-en-Provence. Au cours de ce rendez vous annuel, nous vous présenterons les grandes tendances de la version 7 du serveur DynMAP notamment : Une nouvelle cartothèque, une nouvelle ergonomie des analyses,<p><a href="http://www.dynmap.com/927/journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynmap.com/927/journee-club-utilisateurs-dynmap-le-jeudi-30-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

